Мановакуумметр МВП2-У
Категории: Технические
Обзор
Используется для измерения избыточного, вакууметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа
Характеристики
ГОСТ | 2405-88 |
Производитель | ОАО "Манотомь" |
Тип прибора | Мановакуумметр |
Диаметр корпуса | 60 мм |
Присоединение | радиальное, осевое, радиальное с задним фланцем |
Резьба присоединения | М12х1,5, G1/4 |
Класс точности | 1,5, 2,5 |
Диапазон показаний давлений | от -0,1 до 0,06 МПа, от -0,1 до 0,15 МПа, от -0,1 до 0,3 МПа, от -0,1 до 0,5 МПа, от -0,1 до 0,9 МПа, от -0,1 до 1,5 МПа, от -0,1 до 2,4 МПа |
Климатическое исполнение | У2 |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
Материал корпуса | сталь |
Материал штуцера | медный сплав |
Чувствительный элемент | медный сплав |
Стекло | литое |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -50 до +60 °C |
Единицы измерения | кгс/см2, МПа |
Средний срок службы | 10 лет |
Межповерочный интервал | 2 года |
Отзывы
0 отзывов к товару Мановакуумметр МВП2-У