Манометр ДМ Сг 05100
Категории: С электроконтактной приставкой
Обзор
Нормальное функционирование такой системы связано с мониторингом давления и автоматической подачей сигналов на внешнее устройство. Как правило, электроконтактные манометры являются неотъемлемой составляющей в схеме сигнализации, а также там, где при полной автоматизации технологических процессов может в любой момент понадобиться их блокировка.
Область применения: теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, машиностроение.
Характеристики
| ГОСТ | 2405-88 |
| Производитель | ПАО "Стеклоприбор" |
| Тип прибора | Манометр |
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Присоединение | радиальное |
| Резьба присоединения | М20х1,5 |
| Класс точности | 1,5 |
| Диапазон показаний давлений | 0,6 МПа, 1 МПа, 1,6 МПа, 2,5 МПа, 4 МПа, 25 МПа |
| Электроконтактная приставка | исполнение V |
| Степень пылевлагозащиты | IP53 |
| Материал корпуса | сталь, цвет черный |
| Материал штуцера | медный сплав |
| Чувствительный элемент | медный сплав |
| Стекло | техническое |
| Максимальная температура измеряемой среды, оС | до +150 °C |
| Тип контактов | с магнитным поджатием |
| Максимальное напряжение | 220В |
| Максимальный ток | 1А |
| Единицы измерения | МПа |
| Межповерочный интервал | 2 года |
Отзывы
0 отзывов к товару Манометр ДМ Сг 05100