Мановакуумметр ДА8010
Категории: Котловые
Обзор
Широко применяются в системах теплоснабжения и на объектах теплоэнергетики. Маноакуумметр котловой предназначен для измерения давления в жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизирующихся измеряемых средах неагрессивных к медным сплавам. Маноакуумметр может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от −50 °C до +60 °C.
Характеристики
| ГОСТ | 2405-88 |
| Производитель | ОАО "Манотомь" |
| Тип прибора | Мановакуумметр |
| Диаметр корпуса | 250 мм |
| Присоединение | радиальное |
| Резьба присоединения | М20х1,5, G1/2 |
| Класс точности | 1,5 |
| Диапазон показаний давлений | от -0,1 до 0,06 МПа, от -0,1 до 0,15 МПа, от -0,1 до 0,3 МПа, от -0,1 до 0,5 МПа, от -0,1 до 0,9 МПа, от -0,1 до 1,5 МПа, от -0,1 до 2,4 МПа |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 |
| Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал штуцера | медный сплав |
| Чувствительный элемент | медный сплав |
| Стекло | силикатное |
| Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -50 до +60 °C |
| Единицы измерения | кгс/см2, МПа |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Межповерочный интервал | 1 год |
Отзывы
0 отзывов к товару Мановакуумметр ДА8010