Мановакуумметр ТМВ-510
Категории: Технические
Обзор
Используется для измерения избыточного, вакууметрического давления неагресcивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и
не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °C. Корпус выполнен из стали, механизм — из латунного сплава.
В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра.
Характеристики
ГОСТ | 2405-88 |
Производитель | ЗАО "Росма" |
Тип прибора | Мановакуумметр |
Диаметр корпуса | 100 мм |
Присоединение | радиальное, радиальное с задним фланцем |
Резьба присоединения | М20х1,5, G1/2 |
Класс точности | 1,5 |
Диапазон показаний давлений | от -0,1 до 0,15 МПа, от -0,1 до 0,3 МПа, от -0,1 до 0,5 МПа, от -0,1 до 0,9 МПа, от -0,1 до 1,5 МПа, от -0,1 до 2,4 МПа |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Материал корпуса | сталь |
Обечайка (кольцо) | стальная, съемная |
Материал штуцера | медный сплав |
Чувствительный элемент | медный сплав |
Трибко-секторный механизм | медный сплав |
Стекло | минеральное |
Циферблат | алюминий, шкала черная на белом фоне |
Максимальная температура измеряемой среды, оС | до +150 °C |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 °C |
Единицы измерения | кгс/см2, МПа |
Межповерочный интервал | 2 года |
Отзывы
0 отзывов к товару Мановакуумметр ТМВ-510